INDONESIA TV SHARE TANGGAL 1 – 7 FEBRUARI 2015
Berikut ini daftar peringkat TV Indonesia berdasarkan TV Share masing-masing stasiun TV yang ada di Indonesia. Dari beberapa stasiun TV yang ada RCTI selalu berada di puncak kecuali pada tanggal 1 Februari 2015 hanya berada pada tempat ketiga. Sementara ANTV yang selalu mendapatkan rating nomor 1 untuk acara andalannya Jodha Akbar hanya bisa puas berada di peringkat 2 dengan hanya sedikit di bawah RCTI kemudian disusul SCTV dan Indosiar. Sementara Transcorp (TransTV dan Trans7) hanya bisa puas berada di posisi 6 dan 7.
Berikut daftar lengkap TV share 7 stasiun TV Indonesia :
STASIUN TV | TANGGAL / TV SHARE | ||||||
1/2 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 7/2 | |
RCTI | 14,3% | 14,8% | 15,3% | 15,3% | 15,1% | 15,6% | 16,8% |
ANTV | 10,8% | 14,8% | 13% | 14,3% | 15% | 14% | 13,4% |
SCTV | 16% | 14,4% | 12,8% | 13,1% | 13,9% | 15,5% | 14,8% |
INDOSIAR | 14,9% | 12,9% | 13% | 12,5% | 11,4% | 12,3% | 11,8% |
MNCTV | 11,3% | 12,7% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 13,1% | 12,5% |
TRANSTV | 8,8% | 7,5% | 7,6% | 7,3% | 8,3% | 8,4% | 9,1% |
TRANS7 | 8,2% | 8,5% | 8,8% | 10,2% | 9,5% | 7,9% | 8,3% |
Peringkat 1 | |
Peringkat 2 | |
Peringkat 3 | |
Join This Site Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon